SPORT

MOTOR | Nro Cilindros |
---|---|
FIRE 1.4 16v | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | Relación de compresión |
4 | 10,8 : 1 |
Cilindrada total (cm³) | Potencia máxima (CV / rpm) |
1368 | 100 (74) / 6.000 |
Par máximo (kgm / rpm) | DISTRIBUCIÓN |
13,1 / 4.250 | Árbol de levas: 2 ALC |
ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN |
Ignición: Electrónica digital incorporada al sistema de inyección | Caja de dirección: Electrohidráulica con piñón y cremallera "Dual Drive" |
SUSPENSIÓN | Sistema de Frenos |
Delantera: McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes anclados a un travesaño auxiliar, con barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos, telescópicos de doble efecto | Delantero: A disco ventilado |
TRANSMISIÓN | Neumáticos |
Tracción: Delantera con juntas homocinéticas | 195/45 R16" |
CAPACIDADES / PESOS | DIMENSIONES EXTERIORES |
Tanque de combustible (lt): 35 | Largo (mm): 3.546 |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima (km/h): 182 |
Exterior | Interior |
---|---|
Espejos exteriores color gris | Asiento conductor con regulación en altura |
Seguridad | Confort |
ABS + EBD | Climatizador automático |